步行式電動叉車
EBILTECH-CDD15C-30
名稱(Name) | 托盤堆垛車(步行式)(24V) | |
型號(Model No.) | 單位 | EBILTECH15C-30 |
載重(Capacity) | Kg | 1500 |
最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 3000 |
載荷中心(Load center) | C(mm) | 500 |
輪胎配置(Wheel type) | 聚胺酯實心胎(PU solid tire) | |
貨叉尺寸(Fork size) | (mm) | 1150*160 |
貨叉外寬(Width over fork) | (mm) | 560/680 |
全長(Overall length ) | L(mm) | 1785 |
全寬(Overall.width) | S(mm) | 800 |
門架閉合時高度 | H1(mm) | 2075 |
貨叉起升時最大高度(含貨叉架) | H2(mm) | 3537 |
貨叉最低高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 85 |
轉彎半徑(Turning radius) | W(mm) | 1380 |
前輪至叉端距(The distance from from wheel to fork end) | (mm) | 430 |
最小堆垛通道寬度(1000*1000托盤)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2155 |
最大行駛速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 3/6 |
總重(Total Weight) | Kg | 680 |
驅動輪(Driving wheel) | mm | 210*70 |
前輪(Front wheel) | mm | 80*70 |
平衡輪(Balance wheel) | mm | 125*50 |
蓄電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/80 |
鋰電池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 |
驅動馬達(Driving motor) | Kw | 0.75 |
起升馬達(Lifting motor) | Kw | 2.2 |
行走調速方式(Walking Adjustable Type) | 霍爾式加速器(Holzer type accelerator) |
EBILTECH-CDD09BW
我們可以為您提供專屬定制叉車